| 000 | 00581nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 71500 | ||
| 008 | 160226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781292095956 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.5 _bLEV-B |
||
| 100 | _aLevine, David M. | ||
| 245 |
_aBusiness statistics _ba first course _cLevine, David M.|Szabat, Kathryn A.|Stephan, David F. |
||
| 250 | _a7th | ||
| 260 |
_aBoston,USA: _bPearson, _c2013 |
||
| 300 | _a596 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aBusiness statistics | ||
| 700 | _aStephan, David F. | ||
| 700 | _aSzabat, Kathryn A. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c83827 _d83827 |
||