| 000 | 00602nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6564 | ||
| 008 | 140320s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-13-462912-4 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.502855369 _bLEV-S |
||
| 100 | _aBerenson, Mark L., Jt. Auth.; (Stephan, David), Jt | ||
| 245 |
_aStatistics for managers using microsoft excel _cBerenson, Mark L., Jt. Auth.; (Stephan, David), Jt<>Levine, David M. |
||
| 260 |
_aNew Jersey,USA: _bPrentice-Hall, _c1997. |
||
| 300 | _a716 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aCommercial statistics | ||
| 700 | _aLevine, David M. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8129 _d8129 |
||