| 000 | 00484nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 69598 | ||
| 008 | 151205s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781118386088 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a519.536 _bWEI-A |
||
| 100 | _aWeisberg, Sanford | ||
| 245 |
_aApplied linear regression _cWeisberg, Sanford |
||
| 250 | _a4th | ||
| 260 |
_aHoboken,USA: _bJohn Wiley & Sons Inc., _c2014 |
||
| 300 | _a340 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aRegression analysis | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80102 _d80102 |
||