| 000 | 00551nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63845 | ||
| 008 | 150109s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9783527410583 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 539.760285 _bDAT- |
||
| 100 | _aBehnke, Olaf | ||
| 245 |
_aData analysis in high energy Physics _ba practical guide to statistical methods _cBehnke, Olaf|[et al, ] |
||
| 260 |
_aBosschest,Germany: _bWiley-VCH Verlag GmbH, _c2013 |
||
| 300 | _a419 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aHigh energy Physics | ||
| 700 | _a[et al, ] | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64499 _d64499 |
||