| 000 | 00480nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63528 | ||
| 008 | 150109s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978812654789 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.536 _bSEB-L |
||
| 100 | _aSeber, George A.F. | ||
| 245 |
_aLinear regression analysis _cSeber, George A.F.|Lee, Alan J |
||
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_aDelhi,India: _bWiley India, _c2003 |
||
| 300 | _a557 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 700 | _aLee, Alan J | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c64182 _d64182 |
||