| 000 | 00508nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62996 | ||
| 008 | 150107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a08085818022 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 150.287 _bSCA- |
||
| 100 | _aDunn-Rankin, Peter | ||
| 245 |
_aScaling methods [+CD] _cDunn-Rankin, Peter|[Et al,] |
||
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_aNew York,USA: _bPsychology Press, _c2004 |
||
| 300 |
_a237 p. _eCD |
||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aScale analysis | ||
| 700 | _a[Et al,] | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63558 _d63558 |
||