| 000 | 00511nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 62750 | ||
| 008 | 150107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0534399150 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.5 _bJOH-E |
||
| 100 | _aJohnson, Robert H. | ||
| 245 |
_aElementary statistics _cJohnson, Robert H.|Kuby, Patricia |
||
| 250 | _a9th | ||
| 260 |
_aBelmont,USA: _bThomson, _c2004 |
||
| 300 | _a782 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aElementary statistics | ||
| 700 | _aKuby, Patricia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c63313 _d63313 |
||