| 000 | 00508nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4010 | ||
| 008 | 140318s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-13-083024-0 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.5 _bFRE-S |
||
| 100 | _aFreund, John E. | ||
| 245 |
_aStatistics : A First course _cFreund, John E.<>Simon, Gary A. |
||
| 250 | _a6th | ||
| 260 |
_aNew York,USA: _bPrentice Hall, _c1995 |
||
| 300 | _a573 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aStatistics | ||
| 700 | _aSimon, Gary A. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4253 _d4253 |
||