| 000 | 00487nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37823 | ||
| 008 | 140422s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9812530347 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.536 _bDRA-A |
||
| 100 | _aDraper, Norman R. | ||
| 245 |
_aApplied regression analysis _cDraper, Norman R.<>Smith, Harry |
||
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_aNew York,USA: _bJohn Wiley & Sons, _c2005 |
||
| 300 | _a706 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 700 | _aSmith, Harry | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c37272 _d37272 |
||