| 000 | 00441nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32488 | ||
| 008 | 140417s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0273634267 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.5 _bHAR-S |
||
| 100 | _aHarper, W. M. | ||
| 245 |
_aStatistics _cHarper, W. M. |
||
| 250 | _a6th | ||
| 260 |
_aSingapore: _bProbus Publishers, _c1991 |
||
| 300 | _a501 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aStatistics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32146 _d32146 |
||