| 000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29048 | ||
| 008 | 140415s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-470885-6 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 339 _bMAC- |
||
| 100 | _aPhilip Bodman | ||
| 245 | _aMacroeconomics | ||
| 260 |
_aBoston,USA: _bMcGraw-Hill, _c2003 |
||
| 300 | _a562 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aMacreconomics | ||
| 700 | _aRudiger Dornbusch | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29123 _d29123 |
||