| 000 | 00420nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28694 | ||
| 008 | 140415s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 548.81 _bBUE-C |
||
| 100 | _aMartin J. Buerger | ||
| 245 |
_aCrystal-structure analysis _cMartin J. Buerger |
||
| 260 |
_aNew York,USA: _bJohn Wiley & Sons, _c1960 |
||
| 300 | _a668 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aCrystals | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28821 _d28821 |
||