| 000 | 00614nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28594 | ||
| 008 | 140415s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-297-0410-2 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.5 _bLEV-B |
||
| 100 | _aBerenson, Amark L. | ||
| 245 |
_aBusiness statistics [+CD] _ba first course _cBerenson, Amark L.<>Krehbiel, Timothty C.<>Levine, David M. |
||
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_aDelhi,India: _bPearson Education, _c2004 |
||
| 300 |
_a731 p. _eCD |
||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aCommercial statistics | ||
| 700 | _aKrehbiel, Timothty C. | ||
| 700 | _aLevine, David M. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28721 _d28721 |
||