| 000 | 00490nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2496 | ||
| 008 | 140314s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0138445230 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519 _bFRE-S |
||
| 100 | _aFreund, John E. | ||
| 245 |
_aStatistics : A first course _cFreund, John E.<>Simon, Gary A., Jt. Auth. |
||
| 250 | _a5th | ||
| 260 |
_aBoston,USA: _bPrentice Hall, |
||
| 300 | _a584 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 700 | _aSimon, Gary A., Jt. Auth. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2806 _d2806 |
||