| 000 | 00367nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c14725 _d14725 |
||
| 001 | 14107 | ||
| 003 | PK-LaUMT | ||
| 005 | 20220830161711.0 | ||
| 008 | 140402s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 332 _bPAK- |
||
| 245 | _aPakistan financial index 99 | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a137 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 942 |
_cWEEDED OUT _2ddc |
||