| 000 | 00382nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11052 | ||
| 008 | 140331s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-201-57682-1 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 519.5 _bTRI-E |
||
| 100 | _aTriola, Mario F. | ||
| 245 |
_aElementary statistics _cTriola, Mario F. |
||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a726 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11974 _d11974 |
||