| 000 | 00420nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8883 | ||
| 008 | 140325s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-13-316317-2 | ||
| 040 | _cPK-LaUMT | ||
| 082 |
_a 657.3 _bFOS-F |
||
| 100 | _aFoster, George | ||
| 245 |
_aFinancial statement analysis _cFoster, George |
||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a625 p. | ||
| 546 | _aEN | ||
| 650 | _aFinancial statement | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10123 _d10123 |
||