Bioinformatics : (Record no. 130295)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00548nam a22001937a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230321091727.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 230222b ||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9783642097263 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | PK-LaUMT |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 572.80285 |
| Item number | SPE-B |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Sperschneider, Volker |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Bioinformatics : |
| Remainder of title | problems solving paradigms / |
| Statement of responsibility, etc | by Volker Sperschneider |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Perth. Australia : |
| Name of publisher, distributor, etc | Springer, |
| Date of publication, distribution, etc | 2008 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 289 p. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Bioinformatics |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Computer software |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Computer algorithms |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-02-22 | 572.80285 SPE-B | 144480 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Books | ||||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-02-22 | 572.80285 SPE-B | 144481 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Books | C.2 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-02-22 | 572.80285 SPE-B | 144482 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Books | C.3 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144609 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.4 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144610 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.5 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144611 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.6 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144612 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.7 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144613 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.8 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144614 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.9 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-03-21 | 572.80285 SPE-B | 144615 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Books | C.10 |
