Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics / (Record no. 130293)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00621nam a22002057a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230222105816.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 230222b ||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780323530446 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | PK-LaUMT |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.0756 |
| Item number | RIF-T |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Rifai, Nader |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics / |
| Statement of responsibility, etc | by Nader Rifai, Andrea Rita Horvath and Carl T. Wittwer |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 8th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | St. Louis : |
| Name of publisher, distributor, etc | Elsevier, |
| Date of publication, distribution, etc | 2019 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xvi, 1065 p. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Clinical chemistry |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Molecular diagnosis |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Clinical enzymology |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-02-22 | 616.0756 RIF-T | 144486 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Books | ||||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-02-22 | 616.0756 RIF-T | 144487 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Books | C.2 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-02-22 | 616.0756 RIF-T | 144488 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | Books | C.3 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144921 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.4 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144922 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.5 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144923 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.6 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144924 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.7 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144925 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.8 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144926 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.9 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2023-05-25 | 616.0756 RIF-T | 144927 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Books | C.10 |
