Pharmaceutical experimental design and interpretation / (Record no. 124741)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00735cam a22002414a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 14083969 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20211120110746.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050822s2006 flua b 001 0 eng |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 97880367391188 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | PK-LaUMT |
| 082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.19072 |
| Edition number | 22 |
| Item number | ARM-P |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Armstrong, N. Anthony |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Pharmaceutical experimental design and interpretation / |
| Statement of responsibility, etc | by N. Anthony Armstrong |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Boca Raton, FL : |
| Name of publisher, distributor, etc | CRC/Taylor & Francis, |
| Date of publication, distribution, etc | 2010 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | x, 238 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 25 ; |
| -- | cm. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Drugs |
| General subdivision | Research |
| -- | Methodology. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Experimental design. |
| 650 12 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Drug Design. |
| 650 22 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Data Interpretation, Statistical. |
| 650 22 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Research Design. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139653 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | ||||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139654 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.2 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139655 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.3 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139656 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.4 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139657 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.5 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139658 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.6 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139659 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.7 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2021-11-20 | 615.19072 ARM-P | 139660 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | Books | C.8 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2025-01-17 | 615.19072 ARM-P | 148517 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Books | C.9 | |||
| UMT Health Sciences Campus | UMT Health Sciences Campus | 2025-02-20 | 615.19072 ARM-P | 148807 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Books | C.10 |
